| EQUINE - ELISA® |
Allergenverzeichnis |
|
|
Umweltallergene |
||
| Gräser | ||
| Gras-Mix 1 | Gras-Mix 2 | Getreide-Mix |
|
Knäuel-, Wiesenliesch-, Ray-, |
Strauss-, Honig-, Hundszahngras, Quecke |
Gerste, Hafer, Weizen, Mais, Roggen |
| Kräuter | ||
| Spitzwegerich | Beifuß | Gänsefuß |
| Glaskraut | Brennnessel | Löwenzahn |
| Margerite | Ambrosie | Raps |
| Salzkraut | Sauerampfer | |
| Bäume | ||
| Bäume-Mix Hasel, Birke, Erle |
Kiefer | Liguster |
| Olive | Zypresse | Platane |
| Pappel | Eiche | Robinie |
| Linde | Weide | Buche |
| Ulme | Mimose | Esche |
| Schimmelpilze | ||
| Alternaria alternata | Aspergillus-Mix | Penicilium-Mix |
| Cladosporium-Mix | Mucor racemosus | Pullularia pullulans |
| Rhizopus nigricans | Fusarium solani | |
| Milben | ||
| D. pteronissynus | D. farinae | Tyrophagus p. |
| Lepidoglyphus d. | Acarus siro | Glyciphagus d. |
|
|
Insekten |
|
| Culicoides (Gnitze) | Hausfliege (Musca) | Blinde Bremse (Chrysops) |
| Köcherfiege (Trichoptera) | Stechmücke (Culex) | Pferdefliege (Tabanus) |
| Schabe (Blatella germanica) | ||
|
|
Futtermittel (IgE + IgG) |
|
| Weizen | Soja | Luzerne |
| Hafer | Melasse | Karotte |
| Gerste | Johannisbrot | Zuckerrübe |
| Roggen | ||
| Mais |
Bestimmung von bis zu 95 Allergenen aus einem Serum