| S.A.T.-/PET-ELISA® |
Allergenverzeichnis |
|
|
Umweltallergene |
||
| Gräser | ||
| Gras-Mix 1 | Gras-Mix 2 | Getreide-Mix |
|
Knäuel-, Wiesenliesch-, Ray-, |
Strauss-, Honig-, Hundszahngras, Quecke |
Gerste, Hafer, Weizen, Mais, Roggen |
| Kräuter | ||
| Spitzwegerich | Beifuß | Gänsefuß |
| Glaskraut | Brennnessel | Löwenzahn |
| Margerite | Ambrosie | Raps |
| Salzkraut | Sauerampfer | |
| Bäume | ||
| Bäume-Mix Hasel, Birke, Erle |
Kiefer | Liguster |
| Buche | Zypresse | Platane |
| Pappel | Eiche | Robinie |
| Linde | Weide | |
| Schimmelpilze | ||
| Alternaria alternata | Aspergillus-Mix | Penicilium-Mix |
| Cladosporium-Mix | Mucor racemosus | Pullularia pullulans |
| Milben | ||
| D. pteronissynus | D. farinae | Tyrophagus p. |
| Lepidoglyphus d. | Acarus siro | Glyciphagus d. |
|
|
Futtermittel (IgE + IgG) |
|
| Weizen | Milch | Rindfleisch |
| Hafer | Ei | Lammfleisch |
| Reis | Bierhefe | Schweinefleisch |
| Soja | Karotte | Hühnerfleisch |
| Mais | Kartoffel | Truthahnfleisch |
| Erdnuss | Fische-Mix | |
| Zuckerrübe | ||
|
Weitere |
||
| Floh | Staphylokokken | Malassezia |
| Federn-Mix | Hund-/Katzenepithelien | Sacroptes sc. |
Bestimmung von bis zu 95 Allergenen aus einem Serum